| 索 引 号: | 014396886/2022-02580 | 组配分类: | 稳岗就业 |
| 主题分类: | 劳动、人事、监察 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | 时效: | 有效 |
东台市企业2022年8月享受一次性扩岗补助公示名单
- 发布日期:2022-08-16
- 来源:人社局
根据省人社厅等部门《关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(苏人社发〔2022〕41号)、省人社厅等部门《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》(苏人社发〔2022〕70号)文件精神,经后台数据比对、审核认定,拟确定以下25家企业享受一次性扩岗补助,现予以公示。公示时间为2022年8月16日至2022年8月22日。如有异议,请在公示期内反馈。
联系电话:0515-85222695
联系地址:东台市北海西路8号政务服务中心113室
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 统一信用代码 | 招用2022年度首次就业高校毕业生人数 | 一次性扩岗补助标准(元/人) | 享受一次性扩岗补助金额(元) |
| 1 | 10478735 | 中粮家佳康(江苏)有限公司东台分公司 | 91320981056600988U | 2 | 1500 | 3000 |
| 2 | 10723225 | 东台宏盛磁业有限公司 | 91320981331198322J | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | 11291544 | 江苏富乐德石英科技有限公司 | 91320981MA1WHLHP0N | 4 | 1500 | 6000 |
| 4 | 11857317 | 东台博奇艺术培训中心 | 91320981MA229R689X | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | 12270589 | 盐城广浩工业设计服务有限公司 | 913209815925795102 | 1 | 1500 | 1500 |
| 6 | 12632809 | 江苏富乐华半导体科技股份有限公司 | 91320981MA1W7DJX2Q | 4 | 1500 | 6000 |
| 7 | 13502289 | 中粮家佳康(江苏)有限公司 | 91320981691301346C | 1 | 1500 | 1500 |
| 8 | 60512025 | 东台晨欣纺织科技有限公司 | 91320981MA2566M395 | 1 | 1500 | 1500 |
| 9 | 13938008 | 东台市溱东镇村镇建设综合开发服务处 | 91320981663825994W | 1 | 1500 | 1500 |
| 10 | 14414881 | 领胜城科技(江苏)有限公司 | 91320981086951068J | 3 | 1500 | 4500 |
| 11 | 15928733 | 上玻院东台新能源有限公司 | 91320981MA2130JGXJ | 1 | 1500 | 1500 |
| 12 | 16470563 | 江苏喜锐信息科技有限公司 | 91320981MA20J1TM17 | 4 | 1500 | 6000 |
| 13 | 16609377 | 东台正耀精密技术有限公司 | 91320981MA1R6AWJ21 | 1 | 1500 | 1500 |
| 14 | 16727894 | 上海万达物业服务有限公司盐城分公司 | 91320981MA21K9DG95 | 1 | 1500 | 1500 |
| 15 | 16855661 | 东台市清源污水处理厂 | 91320981775434533W | 2 | 1500 | 3000 |
| 16 | 17418548 | 科森科技东台有限公司 | 9132098132399218XL | 2 | 1500 | 3000 |
| 17 | 18349428 | 上海泰胜(东台)电力工程机械有限公司 | 91320981660805306M | 1 | 1500 | 1500 |
| 18 | 18398768 | 江苏华东造纸机械东台有限公司 | 91320981MA1TEQFE2Q | 1 | 1500 | 1500 |
| 19 | 18761440 | 江苏金科森电子科技有限公司 | 91320981MA1XRJ6J18 | 8 | 1500 | 12000 |
| 20 | 19306458 | 东台市保安服务有限公司 | 91320981738291684Q | 1 | 1500 | 1500 |
| 21 | 53020890 | 东富龙智能装备制造(江苏)有限公司 | 91320981MA22YDG3XB | 1 | 1500 | 1500 |
| 22 | 53086786 | 东台益丰开心医药连锁有限公司 | 91320981MA26JH6R59 | 1 | 1500 | 1500 |
| 23 | 60107630 | 江苏古希罗建设有限公司 | 91321102MA26440763 | 1 | 1500 | 1500 |
| 24 | 60158919 | 江苏富乐华功率半导体研究院有限公司 | 91320981MA25TMLN5X | 2 | 1500 | 3000 |
| 25 | 60179683 | 江苏羿昇智能装备有限公司 | 91320981MA26XX3EX3 | 1 | 1500 | 1500 |
| 2022年8月16日 | ||||||
