2022年上半年水产品监督抽样公示
- 发布日期:2022-08-01
- 来源:农业农村局
根据《农产品质量安全法》、《江苏省渔业管理条例》等法律法规精神,东台市农业农村局开展了水产品类产品专项监督抽检,现将有关情况通告如下:
一、监督抽查范围
本次监督抽查的产品为:主要养殖水产品中的虾类、鱼类。抽查范围:全市水产品养殖单位(户)。
二、检测情况
截至目前已经完成监督抽样检测26批次,抽样场所均为东台市养殖场,截至上半年已完成检测报告26批次,抽检合格率达到100%。
序号 | 时间 | 单位(个人) | 地点 | 品种 | 结果 |
1 | 1月7日 | 陈生 | 南沈灶安云村 | 黄金鲫 | 合格 |
2 | 1月7日 | 张义平 | 弶港镇堤利村 | 南美白对虾 | 合格 |
3 | 1月7日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鮰鱼 | 合格 |
4 | 1月7日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鲈鱼 | 合格 |
5 | 1月7日 | 邓金兰 | 弶港镇渔舍村 | 南美白对虾 | 合格 |
6 | 1月10日 | 裘怀璧 | 五烈镇辞郎村 | 银鲫 | 合格 |
7 | 1月10日 | 沈云 | 五烈镇东里村 | 银鲫 | 合格 |
8 | 1月10日 | 沈云 | 五烈镇东里村 | 草鱼 | 合格 |
9 | 1月10日 | 赵恒梅 | 时堰镇嵇东村 | 鳙鱼 | 合格 |
10 | 1月10日 | 赵恒梅 | 时堰镇嵇东村 | 鳊鱼 | 合格 |
11 | 1月10日 | 东台市苏北渔业专业合作社 | 时堰镇塘坝村 | 鳊鱼 | 合格 |
12 | 1月10日 | 东台市苏北渔业专业合作社 | 时堰镇塘坝村 | 鲢鱼 | 合格 |
13 | 1月10日 | 周宝礼 | 梁垛镇仙鹤村 | 鳊鱼 | 合格 |
14 | 1月10日 | 周宝礼 | 梁垛镇仙鹤村 | 鲢鱼 | 合格 |
15 | 1月11日 | 东台市聚康农业生态园有限公司 | 头灶镇永红村 | 乌鳢 | 合格 |
16 | 1月11日 | 东台市聚康农业生态园有限公司 | 头灶镇永红村 | 草鱼 | 合格 |
17 | 1月11日 | 申永祥 | 安丰镇东旭村 | 鲢鱼 | 合格 |
18 | 1月11日 | 申永祥 | 安丰镇东旭村 | 银鲫 | 合格 |
19 | 1月11日 | 许世静 | 溱东镇罗二村 | 鲢鱼 | 合格 |
20 | 1月11日 | 许世静 | 溱东镇罗二村 | 草鱼 | 合格 |
21 | 5月20日 | 王秀红 | 安丰镇丰新村 | 南美白对虾 | 合格 |
22 | 5月20日 | 东台市苏北渔业专业合作社 | 时堰镇塘坝村 | 鳙鱼 | 合格 |
23 | 5月20日 | 东台市苏北渔业专业合作社 | 时堰镇塘坝村 | 鳊鱼 | 合格 |
24 | 5月26日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鮰鱼 | 合格 |
25 | 5月26日 | 江苏省沿海集团东台有限公司 | 沿海经济区条子泥垦区 | 鲈鱼 | 合格 |
26 | 5月26日 | 俞兴保 | 弶港镇弶港村 | 黄金鲫 | 合格 |
东台市农业农村局
2022年8月1日