就业补助资金补贴公示(重点群体就业技能培训共5家单位)
- 发布日期:2022-03-08
- 来源:人社局
根据江苏省财政厅、江苏省人力资源和社会保障厅关于印发《江苏省就业补助资金管理办法》的通知(苏财社〔2019〕161号),经审核,以下人员符合职业培训补贴条件,现予公示,公示期为2022年3月8日—2022年3月15日,如有异议,请于公示期内反馈。
反馈电话:85222615。
| 就业补助资金补贴公示名单 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 项目类别 | 身份类别 | 补贴职业 | 证书编号 | 补贴
等级 | 补贴金额(元) | 拨付对象 | 金额 | 审核通过
时间 |
| 1 | 陆东林 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600425 | 四级 | 1500 | 东台市高博职业培训学校有限责任公司 | 141000 | 3.4 |
| 2 | 王玉芳 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003214600369 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 3 | 朱应芳 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003214600370 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 4 | 谭慈慧 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600371 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 5 | 包健美 | 就业技能培训 | 城乡未继续升学的初高中毕业生 | 养老护理员 | S000032090003214600372 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 6 | 玉莲萍 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600373 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 7 | 冯兰芳 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600374 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 8 | 陈冬琴 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600375 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 9 | 周奉香 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600376 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 10 | 吕美萍 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003214600377 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 11 | 胡月兰 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600378 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 12 | 倪良梅 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600379 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 13 | 陈晓燕 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600380 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 14 | 王文斌 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600381 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 15 | 王候珍 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600382 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 16 | 姜龙珠 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600383 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 17 | 徐英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600384 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 18 | 邓丽 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600385 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 19 | 陈桂凤 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600386 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 20 | 邹翠红 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600387 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 21 | 夏明芳 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600388 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 22 | 袁银香 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600389 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 23 | 冯小玲 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600390 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 24 | 赵燕 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600391 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 25 | 张庆云 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003214600417 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 26 | 王秀平 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600392 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 27 | 吴亚梅 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600393 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 28 | 王亚丽 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600394 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 29 | 夏建军 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600395 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 30 | 苏银珍 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600396 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 31 | 鲁虹美 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600397 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 32 | 袁桂琴 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600398 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 33 | 张小红 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600399 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 34 | 何艳梅 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003214600400 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 35 | 罗美方 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600401 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 36 | 唐小英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600402 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 37 | 许平 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600403 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 38 | 彭连芳 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003214600404 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 39 | 姜兰芳 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000047 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 40 | 梅志龙 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000048 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 41 | 杨罗凤 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000049 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 42 | 缪成兵 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000051 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 43 | 张艳红 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000052 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 44 | 许兰红 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000053 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 45 | 贾丽丽 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090003224000059 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 46 | 房燕 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090003224000061 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 47 | 邓小燕 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000062 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 48 | 陈小琴 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090003224000063 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 49 | 仇善伯 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000064 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 50 | 叶飞 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000066 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 51 | 邓丽林 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000068 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 52 | 臧慧 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000069 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 53 | 冯存兰 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000070 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 54 | 姜小林 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000071 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 55 | 邹文英 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000072 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 56 | 徐红梅 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000073 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 57 | 景晓林 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000075 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 58 | 杨慧 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000043 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 59 | 郑丽霞 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000044 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 60 | 夏爱芳 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000076 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 61 | 冯东琴 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000077 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 62 | 贺秋荣 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000079 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 63 | 苏志英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000080 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 64 | 姚金凤 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000081 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 65 | 陈辉 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000082 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 66 | 王小兰 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000083 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 67 | 徐华春 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000084 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 68 | 曹惠 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000085 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 69 | 杨玲 | 就业技能培训 | 养老护理员 | S000032090003224000089 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 70 | 韩崇华 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090003224000090 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 71 | 刘荣琴 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000091 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 72 | 陈凤珠 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000094 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 73 | 张小红 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | S000032090002224000851 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 74 | 张卉娟 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002224000852 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 75 | 邓丽林 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000853 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 76 | 臧慧 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002224000854 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 77 | 唐小英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002224000855 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 78 | 吴小琴 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000856 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 79 | 许平 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000857 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 80 | 黄丽丽 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000860 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 81 | 何艳梅 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000863 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 82 | 徐红梅 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000864 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 83 | 曹惠 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000869 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 84 | 吴珊珊 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000871 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 85 | 陈冬琴 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000872 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 86 | 司倩倩 | 就业技能培训 | 育婴员 | S000032090002224000873 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 87 | 邹文英 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | S000032090002224000879 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 88 | 孙兰芳 | 就业技能培训 | 育婴员 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||||
| 89 | 何彩云 | 就业技能培训 | 育婴员 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||||
| 90 | 张艳红 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||
| 91 | 邓越 | 就业技能培训 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||||
| 92 | 吴亚梅 | 就业技能培训 | 育婴员 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||||
| 93 | 徐丽娟 | 就业技能培训 | 育婴员 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||||
| 94 | 彭连芳 | 就业技能培训 | 四级 | 1500 | 3.4 | |||||
| 95 | 王春桂 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015001 | 四级 | 1500 | 东台市培通职业培训学校有限公司 | 36000 | 3.4 |
| 96 | 薛忠平 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015002 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 97 | 殷萍 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015003 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 98 | 顾琴 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015004 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 99 | 杨长红 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015006 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 100 | 钱桂萍 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015007 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 101 | 侯小金 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015008 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 102 | 刘扣香 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015009 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 103 | 吴付山 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015005 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 104 | 赵月华 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015010 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 105 | 朱九英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015011 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 106 | 杨桂云 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015012 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 107 | 曹永涛 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015013 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 108 | 杨小平 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015014 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 109 | 蔡茂云 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015015 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 110 | 杨美英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015016 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 111 | 臧存根 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015017 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 112 | 杨党英 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015018 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 113 | 陶翠凤 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214014995 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 114 | 许钟懿 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015037 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 115 | 从爱歌 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214014997 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 116 | 周冬梅 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214014998 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 117 | 宋海鹰 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214014999 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 118 | 刘永桂 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015000 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 119 | 高丹丹 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | S000032090002224001142 | 四级 | 1500 | 东台市天阳职业培训学校有限公司 | 3000 | 3.4 |
| 120 | 黄凤萍 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | S000032090002224001165 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 121 | 陆微 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 保育师 | S000032090002224000090 | 四级 | 1500 | 东台市公关职业培训学校 | 27000 | 3.4 |
| 122 | 丁丽丽 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 保育师 | S000032090002224000099 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 123 | 邱成英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 保育师 | S000032090002224000123 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 124 | 刘云 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 保育师 | S000032090002224000136 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 125 | 冯月萍 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 育婴员 | S000032090002224000399 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 126 | 唐小兰 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 育婴员 | S000032090002224000427 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 127 | 苏所琴 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 育婴员 | S000032090002224000430 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 128 | 邓心 | 就业技能培训 | 毕业年度高校毕业生 | 育婴员 | S000032090002224000435 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 129 | 沈秀芹 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 育婴员 | S000032090002224000444 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 130 | 冯月萍 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000225 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 131 | 丁丽丽 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000284 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 132 | 苏所琴 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000287 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 133 | 石磊 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090003224000237 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 134 | 夏慧敏 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090003224000238 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 135 | 吴秀英 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000240 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 136 | 许翠翠 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000293 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 137 | 张建兰 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000261 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 138 | 吕宏芳 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090003224000248 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 139 | 吴秀萍 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015107 | 四级 | 1500 | 东台市旭成职业培训学校 | 57000 | 3.4 |
| 140 | 黄月美 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015109 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 141 | 丁红梅 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090002214015110 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 142 | 王慧 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015111 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 143 | 王珍英 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015112 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 144 | 梅益东 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015113 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 145 | 崔世兰 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015114 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 146 | 杨桂芳 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015115 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 147 | 杨亚琴 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015116 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 148 | 顾红英 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015117 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 149 | 陈月琴 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015118 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 150 | 朱兴明 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015119 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 151 | 崔荣兰 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015120 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 152 | 程国丹 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015122 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 153 | 周建华 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015123 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 154 | 朱长云 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015124 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 155 | 曹阿平 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090002214015125 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 156 | 陈玥彤 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090002214015126 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 157 | 孙梅 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090002214015135 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 158 | 李保凤 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015136 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 159 | 张冬纷 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090002214015137 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 160 | 王照霞 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015138 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 161 | 韦福观 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015139 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 162 | 蒋莉萍 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 养老护理员 | S000032090002214015140 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 163 | 邓兰凤 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015141 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 164 | 蒋爱国 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015142 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 165 | 王爱珍 | 就业技能培训 | 农村转移就业劳动者 | 养老护理员 | S000032090002214015143 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 166 | 高爱勇 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090002214015144 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 167 | 印卫红 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 养老护理员 | S000032090002214015145 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 168 | 徐双官 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 养老护理员 | S000032090002214015146 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 169 | 丁红梅 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 育婴员 | S000032090002214013920 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 170 | 袁霞 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 育婴员 | S000032090002214013922 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 171 | 吴义梅 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 育婴员 | S000032090002214013923 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 172 | 曹阿平 | 就业技能培训 | 新生代农民工 | 育婴员 | S000032090002214013925 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 173 | 谢春梅 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002214013926 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 174 | 张丽 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002214013927 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 175 | 马春芹 | 就业技能培训 | 城镇登记失业人员 | 育婴员 | S000032090002214013928 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
| 176 | 徐娟 | 就业技能培训 | 农村转移劳动力 | 育婴员 | S000032090002214013924 | 四级 | 1500 | 3.4 | ||
