| 索 引 号: | 014397598/2021-04905 | 组配分类: | 稳岗就业 |
| 主题分类: | 卫生 | 体裁分类: | 通知 |
| 发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文 号: | |||
关于东台市卫生健康委员会2021年公开招聘工作人员体检的通知
- 发布日期:2021-04-25
- 来源:卫健委
根据《东台市卫生健康委员会2021年公开招聘工作人员公告》精神,将于4月26日组织入围人员体检,参加体检考生名单见附表。请各位考生于2021年4月25日到东台市卫生健康委员会二楼办公室领取体检通知单,并按体检通知单的要求参加体检。逾期不领取,视为放弃聘用资格。
各位考生务必于2021年4月26日上午6:30前到卫健委大厅集中。逾期不到,视为放弃体检资格。
东台市卫生健康委员会
2021年4月25日
东台市卫生健康委员会2021年公开招聘工作人员体检人员名单 | ||||||||
序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 岗位序号 | 报考岗位 | 姓 名 | 性别 | 总成绩 | 排名 |
1 | 市人民医院 | 临床 | 11 | 急诊科、重症医学科 | 胡皓 | 男 | 59.16 | 1 |
2 | 市人民医院 | 临床 | 13 | 内科 | 孙青露 | 女 | 75.04 | 1 |
3 | 市人民医院 | 临床 | 13 | 内科 | 王昱清 | 女 | 67.48 | 2 |
4 | 市人民医院 | 临床 | 14 | 外科 | 张海鑫 | 男 | 61.52 | 1 |
5 | 市人民医院 | 临床 | 14 | 外科 | 俞怡君 | 女 | 61.08 | 2 |
6 | 市人民医院 | 临床 | 15 | 麻醉科 | 曹骞华 | 女 | 64.68 | 1 |
7 | 市人民医院 | 临床 | 16 | 妇产科 | 翟天朗 | 男 | 62.6 | 1 |
8 | 市人民医院 | 眼视光学 | 18 | 眼科 | 许冬敏 | 女 | 71.68 | 1 |
9 | 市人民医院 | 临床 | 19 | 耳鼻喉科 | 姜龙 | 男 | 72.88 | 1 |
10 | 市人民医院 | 临床 | 20 | 内镜中心 | 崔良臣 | 男 | 76.8 | 1 |
11 | 市人民医院 | 临床 | 20 | 内镜中心 | 刘小军 | 男 | 67.96 | 2 |
12 | 市人民医院 | 口腔 | 22 | 口腔科 | 侯雪华 | 女 | 68.8 | 1 |
13 | 市人民医院 | 卫生管理 | 23 | 党办、医务科 | 杨淼淼 | 男 | 61.96 | 1 |
14 | 市人民医院 | 检验 | 24 | 检验科 | 颜慧慧 | 女 | 67.92 | 1 |
15 | 市人民医院 | 检验 | 24 | 检验科 | 贠婷 | 女 | 66.28 | 2 |
16 | 市人民医院 | 检验 | 25 | 检验科 | 于建秀 | 女 | 68.16 | 1 |
17 | 市人民医院 | 检验 | 25 | 检验科 | 袁克敏 | 男 | 66.12 | 2 |
18 | 市人民医院 | 影像诊断 | 27 | 影像科 | 陈大灏 | 男 | 67.8 | 1 |
19 | 市人民医院 | 影像诊断 | 27 | 影像科 | 陈潜 | 男 | 65.36 | 2 |
20 | 市人民医院 | 影像技术 | 28 | 影像科 | 李艾玥 | 女 | 63.44 | 1 |
21 | 市人民医院 | 护理 | 30 | 护理 | 周武 | 男 | 72.04 | 1 |
22 | 市人民医院 | 护理 | 31 | 护理 | 陶媛 | 女 | 80.92 | 1 |
23 | 市中医院 | 影像诊断 | 49 | 影像诊断 | 沈朱进 | 男 | 64.64 | 1 |
24 | 市中医院 | 中医 | 50 | 中医临床 | 高倩 | 女 | 81.92 | 1 |
25 | 市中医院 | 中医 | 50 | 中医临床 | 雷雨亭 | 女 | 77.28 | 2 |
26 | 市中医院 | 临床 | 51 | 外科 | 陈小进 | 男 | 66.32 | 1 |
27 | 市中医院 | 临床 | 51 | 外科 | 开兴华 | 男 | 66.04 | 2 |
28 | 市中医院 | 口腔 | 52 | 口腔科 | 刘连升 | 男 | 80.56 | 1 |
29 | 市中医院 | 临床 | 55 | 内科 | 侯莉 | 女 | 70.04 | 1 |
30 | 市中医院 | 麻醉 | 57 | 麻醉科 | 李萍 | 女 | 73.32 | 1 |
31 | 市中医院 | 针灸推拿 | 58 | 针灸推拿科 | 顾威威 | 男 | 76.6 | 1 |
32 | 市中医院 | 护理 | 59 | 护理 | 伍芹芹 | 女 | 79 | 1 |
33 | 市中医院 | 护理 | 59 | 护理 | 张素青 | 女 | 78.92 | 2 |
34 | 市中医院 | 药学 | 60 | 药剂科 | 程颖 | 女 | 78.88 | 1 |
35 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 63 | 疾病控制 | 冯璐 | 女 | 63.68 | 1 |
36 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 63 | 疾病控制 | 赵民森 | 男 | 63.32 | 2 |
37 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 63 | 疾病控制 | 陆艳玫 | 女 | 63.04 | 3 |
38 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 63 | 疾病控制 | 杨琪 | 女 | 62.04 | 4 |
39 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 64 | 疾病控制 | 盛凤 | 女 | 67.44 | 1 |
40 | 市疾控中心 | 公共卫生 | 64 | 疾病控制 | 张姣姣 | 女 | 65.44 | 2 |
41 | 市疾控中心 | 检验 | 65 | 检验科 | 黄颖 | 女 | 70.12 | 1 |
42 | 市疾控中心 | 检验 | 66 | 检验科 | 朱咏梅 | 女 | 65.76 | 1 |
43 | 市疾控中心 | 检验 | 66 | 检验科 | 朱秋鹏 | 男 | 60.96 | 2 |
44 | 市疾控中心 | 卫生管理 | 67 | 卫生管理 | 潘昊 | 男 | 69.56 | 1 |
45 | 市疾控中心 | 卫生管理 | 67 | 卫生管理 | 叶沁雨 | 女 | 67.76 | 2 |
46 | 市妇保院 | 临床 | 71 | 临床 | 曹春红 | 女 | 68.88 | 1 |
47 | 市三院 | 精神医学 | 75 | 临床 | 郑佳欣 | 女 | 66.12 | 1 |
48 | 市三院 | 精神医学 | 75 | 临床 | 许传鑫 | 男 | 63.56 | 2 |
49 | 安丰中心卫生院 | 临床 | 80 | 临床 | 余浩源 | 男 | 65.72 | 1 |
50 | 安丰中心卫生院 | 药学 | 81 | 西药房 | 汤蓉蓉 | 女 | 79.4 | 1 |
51 | 安丰中心卫生院 | 公共卫生 | 83 | 防保科 | 曹加妮 | 女 | 67.44 | 1 |
52 | 时堰中心卫生院 | 麻醉 | 86 | 麻醉科 | 卞德峰 | 男 | 73.4 | 1 |
53 | 时堰中心卫生院 | 临床 | 87 | 内科 | 沈慧敏 | 女 | 62.32 | 1 |
54 | 时堰中心卫生院 | 临床 | 88 | 儿科 | 张崛 | 男 | 63.88 | 1 |
55 | 三仓人民医院 | 影像技术 | 93 | 影像技术 | 赵磊 | 男 | 64.48 | 1 |
56 | 富安中心卫生院 | 康复治疗 | 97 | 康复科 | 张悦雯 | 女 | 70.24 | 1 |
57 | 弶港中心卫生院 | 药学 | 102 | 西药房 | 丁丹 | 女 | 74.12 | 1 |
58 | 市二院 | 康复治疗 | 103 | 康复科 | 潘帅 | 男 | 77.04 | 1 |
59 | 市二院 | 康复治疗 | 103 | 康复科 | 姚鹏程 | 男 | 71.52 | 2 |
60 | 市二院 | 临床 | 105 | 临床 | 张世安 | 男 | 68.4 | 1 |
61 | 市二院 | 针灸推拿 | 106 | 针灸推拿 | 李玉娟 | 女 | 70.8 | 1 |
62 | 市二院 | 针灸推拿 | 107 | 针灸推拿 | 邹熠 | 女 | 59.56 | 1 |
63 | 市二院 | 临床 | 108 | 临床 | 高志顺 | 男 | 69.36 | 1 |
64 | 市二院 | 临床 | 108 | 临床 | 余诗雅 | 女 | 68.92 | 2 |
65 | 许河镇卫生院 | 临床 | 112 | 临床 | 杨洋 | 男 | 66.12 | 1 |
66 | 许河镇卫生院 | 临床 | 112 | 临床 | 孙美 | 女 | 59.44 | 2 |
67 | 南沈灶镇卫生院 | 临床 | 117 | 临床 | 谢雨龙 | 男 | 65.12 | 1 |
68 | 新街镇卫生院 | 中医 | 120 | 中医科 | 杨勇 | 男 | 62.12 | 1 |
69 | 新街镇卫生院 | 检验技术 | 124 | 检验科 | 万艳 | 女 | 58.4 | 1 |
70 | 后港卫生院 | 临床 | 125 | 临床 | 何秀梅 | 女 | 65.4 | 1 |
71 | 富东卫生院 | 影像技术 | 131 | 影像技术 | 唐莹 | 女 | 61.28 | 1 |
72 | 曹丿卫生院 | 临床 | 132 | 内科 | 吴涛 | 女 | 62.44 | 1 |
73 | 曹丿卫生院 | 影像技术 | 139 | 影像技术 | 刘佳子 | 女 | 58.08 | 1 |
74 | 新曹卫生院 | 临床 | 142 | 临床 | 施剑峰 | 男 | 59.56 | 1 |
75 | 海丰卫生院 | 检验 | 143 | 检验科 | 朱玲 | 女 | 58.4 | 1 |
