索 引 号: | 014397598/2020-00210 | 组配分类: | 公开年报 |
主题分类: | 其他 | 体裁分类: | 报告 |
发布机构: | 东台市政府办 | 公开方式: | 主动公开 |
文 号: | 时效: |
东台市退役军人事务局2019年政府信息公开工作年度报告
- 发布日期:2020-01-21
- 来源:退役军人事务局
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况介绍、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列的数据的统计期限为2019年1月1日到2019年12月31日止。本报告的电子版可在东台市门户网站(http://dongtai.gov.cn/)下载。如对本报告有任何疑问,请与东台市退役军人事务局办公室联系(地址:东台市金海东路12号,邮编:224200,电话:0515-85398685)。
一、总体情况
自退役军人事务局于2019年2月27日挂牌成立以来,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以完善退役军人服务保障体系为抓手,建立完善政府信息公开各项制度,实现全生命周期的规范管理;严格按照《条例》的规定,加强信息公开后的管理,通过统一平台规范发布,并根据立、改、废等情况动态调整更新,切实解决底数不清、体系不完善等问题;同时不断加强信息化手段在政府信息管理领域的运用,运用新技术手段不断降低政务信息管理成本、提高管理效率。全年收到市人民政府办公室转来的信息公开申请一份,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第(二)项规定,及时将申请人申请公开的相关信息(江苏省民政厅、人社厅、国资委《关于下达2018年符合政府安排工作条件退役士兵安置计划的通知》(苏民安〔2018〕16号),《2017年度符合政府安排工作条件退役士兵岗位安置计划》,《关于2017年度退役士官安置工作会办备忘录》)等邮寄送达申请人本人,并告知了“要求被申请人向社会公开或张贴的形式公告并提供所有材料的复印件”的请求,不属于政府信息公开范畴。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 1 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | 1 | |||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |